BIST 100 Analiz Merkezi
100 hissenin güncel fiyatı, teknik göstergeleri ve geçmiş veriye dayalı analizleri. Ücretsiz.
Gün sonu verisi — fiyatlar en son kapanışı itibarıyla
Günlük al-sat yapanlara
Son 63 işlem gününde lira cinsinden en geniş hareket alanı sunan hisseler. Yüzde değil TL: %2'lik hareket 20 ₺'lik hissede 0,40 ₺, 300 ₺'lik hissede 6 ₺ eder — sabit kâr hedefiyle çalışan için ikisi çok farklı.
| Hisse | Fiyat | Tipik gün içi | Kötü gün | İyi gün | Açılış→Kapanış | Oran |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13.587,50 | 402,50 ₺ | 250,50 ₺ | 995,00 ₺ | 130,00 ₺ | %2,96 |
|
|
10.807,50 | 325,00 ₺ | 205,50 ₺ | 577,00 ₺ | 147,50 ₺ | %3,01 |
|
|
5.480,00 | 192,50 ₺ | 90,50 ₺ | 324,50 ₺ | 75,00 ₺ | %3,51 |
|
|
4.845,00 | 182,50 ₺ | 95,50 ₺ | 321,50 ₺ | 70,00 ₺ | %3,77 |
|
|
2.100,00 | 147,50 ₺ | 74,00 ₺ | 270,00 ₺ | 72,50 ₺ | %7,02 |
Tipik gün içi: medyan günde en yüksek ile en düşük arasındaki lira farkı. Kötü gün: günlerin %90'ında en az bu kadar hareket vardı — planlaman bu sayıya dayanmalı. Açılış→Kapanış: açılışta alıp kapanışta satanın gördüğü tipik fark.
Günün yükselenleri
Tüm BIST 100 hisseleri
| Hisse | Açılış | Kapanış | Değişim | Gün içi | Açılış→Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22,10 | 21,54 | −%2,62 | %3,44 | −%2,53 | 897,7 Mn |
|
|
66,65 | 67,05 | +%0,75 | %1,49 | +%0,60 | 7,7 Mr |
|
|
11,98 | 12,01 | +%0,33 | %1,75 | +%0,25 | 200,1 Mn |
|
|
116,00 | 104,40 | −%10,00 | %11,30 | −%10,00 | 3,5 Mr |
|
|
107,40 | 107,10 | −%0,65 | %2,71 | −%0,28 | 286,6 Mn |
|
|
17,32 | 17,00 | −%0,47 | %3,41 | −%1,85 | 427,2 Mn |
|
|
27,56 | 27,14 | −%1,24 | %3,02 | −%1,52 | 158,4 Mn |
|
|
99,00 | 99,00 | +%0,46 | %3,08 | %0,00 | 229,5 Mn |
|
|
371,50 | 376,25 | +%1,69 | %2,92 | +%1,28 | 17,6 Mr |
|
|
300,00 | 307,00 | +%2,33 | %3,58 | +%2,33 | 8,0 Mr |
|
|
17,04 | 16,70 | −%0,65 | %3,29 | −%2,00 | 1,6 Mr |
|
|
13,72 | 13,80 | +%1,55 | %2,39 | +%0,58 | 89,3 Mn |
|
|
399,00 | 390,50 | −%2,31 | %3,33 | −%2,13 | 4,1 Mr |
|
|
568,00 | 557,50 | −%1,33 | %2,60 | −%1,85 | 798,4 Mn |
|
|
1.814,00 | 1.806,00 | −%0,44 | %1,27 | −%0,44 | 52,0 Mn |
|
|
35,28 | 34,96 | −%0,91 | %5,78 | −%0,91 | 164,7 Mn |
|
|
5,32 | 5,20 | −%2,26 | %5,19 | −%2,26 | 527,5 Mn |
|
|
1,30 | 1,31 | +%1,55 | %2,29 | +%0,77 | 518,7 Mn |
|
|
92,40 | 91,10 | −%0,98 | %2,63 | −%1,41 | 584,6 Mn |
|
|
50,45 | 50,15 | −%0,89 | %1,99 | −%0,59 | 458,7 Mn |
|
|
38,42 | 39,48 | +%3,13 | %3,19 | +%2,76 | 494,5 Mn |
|
|
40,46 | 39,44 | −%2,13 | %3,45 | −%2,52 | 1,2 Mr |
|
|
9,99 | 9,87 | −%0,20 | %6,59 | −%1,20 | 4,1 Mr |
|
|
188,30 | 185,90 | −%0,59 | %4,30 | −%1,27 | 118,8 Mn |
|
|
21,34 | 21,40 | +%0,38 | %3,18 | +%0,28 | 228,3 Mn |
|
|
2.105,00 | 2.100,00 | %0,00 | %8,43 | −%0,24 | 4,2 Mr |
|
|
73,15 | 72,60 | −%1,36 | %2,82 | −%0,75 | 172,3 Mn |
|
|
17,51 | 17,88 | +%2,17 | %5,70 | +%2,11 | 2,6 Mr |
|
|
19,65 | 19,17 | −%2,34 | %3,29 | −%2,44 | 3,5 Mr |
|
|
9,45 | 9,53 | +%1,38 | %2,20 | +%0,85 | 443,6 Mn |
|
|
109,90 | 108,40 | −%1,00 | %3,69 | −%1,36 | 391,7 Mn |
|
|
91,05 | 89,95 | −%1,21 | %2,45 | −%1,21 | 929,3 Mn |
|
|
42,24 | 44,20 | +%4,64 | %6,74 | +%4,64 | 4,1 Mr |
|
|
3,52 | 3,52 | −%0,28 | %1,70 | %0,00 | 141,7 Mn |
|
|
100,70 | 98,35 | −%1,26 | %4,52 | −%2,33 | 4,2 Mr |
|
|
4,17 | 4,15 | −%0,48 | %1,93 | −%0,48 | 120,4 Mn |
|
|
3,09 | 3,09 | %0,00 | %1,62 | %0,00 | 195,3 Mn |
|
|
81,45 | 79,40 | −%2,52 | %3,27 | −%2,52 | 2,2 Mr |
|
|
125,90 | 125,00 | −%0,71 | %2,00 | −%0,71 | 3,7 Mr |
|
|
9,27 | 9,30 | +%0,32 | %7,96 | +%0,32 | 971,5 Mn |
|
|
83,80 | 82,60 | −%1,14 | %4,84 | −%1,43 | 1,6 Mr |
|
|
165,00 | 163,00 | −%0,79 | %5,46 | −%1,21 | 1,1 Mr |
|
|
320,00 | 318,00 | −%1,32 | %2,12 | −%0,62 | 93,3 Mn |
|
|
246,00 | 247,30 | +%0,53 | %3,07 | +%0,53 | 268,2 Mn |
|
|
1,01 | 1,01 | +%1,00 | %1,98 | %0,00 | 189,0 Mn |
|
|
430,25 | 425,00 | −%1,22 | %3,06 | −%1,22 | 1,2 Mr |
|
|
37,32 | 36,44 | −%1,94 | %3,90 | −%2,36 | 1,9 Mr |
|
|
3,06 | 3,11 | +%1,30 | %3,22 | +%1,63 | 1,3 Mr |
|
|
161,00 | 160,50 | −%0,31 | %2,06 | −%0,31 | 2,8 Mr |
|
|
13,06 | 13,00 | −%0,46 | %1,69 | −%0,46 | 6,9 Mr |
|
|
36,54 | 36,02 | −%1,42 | %2,28 | −%1,42 | 209,2 Mn |
|
|
9,90 | 10,03 | +%3,08 | %6,98 | +%1,31 | 777,9 Mn |
|
|
204,70 | 198,20 | −%2,99 | %3,94 | −%3,18 | 4,8 Mr |
|
|
85,00 | 83,65 | −%2,62 | %6,22 | −%1,59 | 275,6 Mn |
|
|
41,96 | 42,16 | +%0,48 | %5,17 | +%0,48 | 2,6 Mr |
|
|
178,00 | 169,00 | −%3,43 | %6,33 | −%5,06 | 3,4 Mr |
|
|
68,80 | 73,20 | +%9,99 | %7,24 | +%6,40 | 2,8 Mr |
|
|
41,00 | 41,06 | +%0,20 | %5,55 | +%0,15 | 608,5 Mn |
|
|
41,42 | 39,96 | −%3,52 | %5,11 | −%3,52 | 98,8 Mn |
|
|
639,00 | 630,50 | −%1,33 | %1,98 | −%1,33 | 1,3 Mr |
|
|
33,44 | 33,16 | −%0,60 | %4,58 | −%0,84 | 725,8 Mn |
|
|
409,25 | 410,00 | +%0,55 | %2,07 | +%0,18 | 379,6 Mn |
|
|
5,45 | 5,35 | −%1,47 | %2,80 | −%1,83 | 189,4 Mn |
|
|
8,90 | 9,14 | +%3,28 | %4,60 | +%2,70 | 665,3 Mn |
|
|
2.268,00 | 2.340,00 | +%3,08 | %3,59 | +%3,17 | 370,5 Mn |
|
|
321,75 | 333,00 | +%3,50 | %7,88 | +%3,50 | 596,8 Mn |
|
|
21,30 | 20,82 | −%2,25 | %3,36 | −%2,25 | 444,2 Mn |
|
|
1,44 | 1,45 | +%0,69 | %2,76 | +%0,69 | 469,9 Mn |
|
|
114,80 | 114,00 | −%0,87 | %4,82 | −%0,70 | 910,9 Mn |
|
|
20,86 | 20,64 | −%1,05 | %2,33 | −%1,05 | 185,0 Mn |
|
|
22,46 | 22,56 | +%1,53 | %3,63 | +%0,45 | 2,0 Mr |
|
|
162,90 | 160,40 | −%1,60 | %2,00 | −%1,53 | 1,2 Mr |
|
|
3,61 | 3,96 | +%10,00 | %8,84 | +%9,70 | 2,0 Mr |
|
|
4,03 | 3,89 | −%2,75 | %7,20 | −%3,47 | 827,0 Mn |
|
|
262,75 | 254,50 | −%3,69 | %4,91 | −%3,14 | 655,7 Mn |
|
|
6,77 | 6,73 | −%0,59 | %2,23 | −%0,59 | 61,7 Mn |
|
|
89,10 | 87,95 | −%1,29 | %1,76 | −%1,29 | 2,6 Mr |
|
|
26,36 | 26,10 | −%0,15 | %3,14 | −%0,99 | 162,0 Mn |
|
|
2,64 | 2,65 | +%0,38 | %3,40 | +%0,38 | 12,6 Mr |
|
|
43,62 | 43,68 | +%0,14 | %2,34 | +%0,14 | 1,9 Mr |
|
|
13,06 | 13,06 | −%9,99 | %0,00 | %0,00 | 900,9 Mn |
|
|
55,60 | 54,90 | −%2,23 | %2,91 | −%1,26 | 581,0 Mn |
|
|
273,25 | 259,25 | −%5,81 | %5,98 | −%5,12 | 953,9 Mn |
|
|
110,40 | 105,00 | −%5,41 | %6,48 | −%4,89 | 2,0 Mr |
|
|
318,25 | 312,75 | −%2,57 | %2,96 | −%1,73 | 11,3 Mr |
|
|
146,50 | 145,90 | −%0,27 | %3,50 | −%0,41 | 396,4 Mn |
|
|
297,00 | 286,25 | −%3,78 | %4,89 | −%3,62 | 737,6 Mn |
|
|
50,10 | 50,55 | +%1,42 | %8,90 | +%0,90 | 10,3 Mr |
|
|
96,85 | 104,10 | +%9,98 | %6,96 | +%7,49 | 193,0 Mn |
|
|
125,80 | 133,90 | +%9,93 | %6,05 | +%6,44 | 874,8 Mn |
|
|
11,26 | 11,28 | +%0,36 | %0,98 | +%0,18 | 120,8 Mn |
|
|
58,70 | 55,65 | −%5,12 | %6,56 | −%5,20 | 1,8 Mr |
|
|
2,13 | 2,12 | −%0,47 | %1,89 | −%0,47 | 107,9 Mn |
|
|
314,00 | 314,50 | +%0,24 | %3,34 | +%0,16 | 6,9 Mr |
|
|
6,82 | 6,67 | −%2,20 | %3,60 | −%2,20 | 586,0 Mn |
|
|
95,80 | 94,35 | −%1,15 | %2,17 | −%1,51 | 534,6 Mn |
|
|
30,60 | 30,44 | −%0,59 | %1,84 | −%0,52 | 894,0 Mn |
|
|
24,58 | 24,34 | −%1,30 | %2,30 | −%0,98 | 112,4 Mn |
|
|
33,20 | 33,26 | +%0,36 | %1,80 | +%0,18 | 7,5 Mr |
|
|
2,58 | 2,57 | %0,00 | %1,56 | −%0,39 | 117,2 Mn |
Aramanla eşleşen hisse yok.
Gün içi: en yüksek ile en düşük arasındaki fark — hareket alanını gösterir. Açılış→Kapanış: açılışta alıp kapanışta satan birinin günlük sonucu.