BIST 100 Analiz Merkezi
100 hissenin güncel fiyatı, teknik göstergeleri ve geçmiş veriye dayalı strateji sonuçları. Tüm hesaplamalar kapanış fiyatları üzerinden yapılır.
Veriler en son tarihinde güncellendi
Günün yükselenleri
Tüm BIST 100 hisseleri
| Kod | Şirket | Kapanış | Değişim | Hacim | Veri | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 22,12 | −%0,54 | 917,8 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 66,55 | −%0,22 | 7,7 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 11,97 | −%0,33 | 265,7 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 116,00 | +%4,22 | 3,5 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 107,80 | −%1,64 | 312,8 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 17,08 | +%1,97 | 632,9 Mn | 545 gün | 22.07.2026 |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 27,48 | −%1,08 | 158,4 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | 98,55 | −%0,05 | 111,8 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 370,00 | +%2,78 | 17,6 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 300,00 | %0,00 | 8,4 Mr | 873 gün | 22.07.2026 |
| BALSU | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16,81 | −%3,94 | 1,6 Mr | 352 gün | 22.07.2026 |
| BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. | 13,59 | +%0,30 | 111,4 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 399,75 | +%1,72 | 4,1 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 565,00 | +%0,18 | 798,4 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| BRYAT | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 1.814,00 | −%0,44 | 54,3 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| BSOKE | BATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 35,28 | −%0,17 | 255,7 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5,32 | +%2,11 | 453,1 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 1,29 | +%1,57 | 384,9 Mn | 1303 gün | 22.07.2026 |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 92,00 | −%0,38 | 595,0 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 50,60 | −%0,10 | 458,7 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 38,28 | +%2,03 | 494,5 Mn | 817 gün | 22.07.2026 |
| CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 40,30 | +%0,25 | 4,0 Mr | 803 gün | 22.07.2026 |
| DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 9,89 | +%2,59 | 4,1 Mr | 1099 gün | 22.07.2026 |
| DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 187,00 | +%0,54 | 118,8 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 21,32 | +%3,80 | 228,3 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| DSTKF | DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 2.100,00 | +%2,74 | 4,2 Mr | 362 gün | 22.07.2026 |
| ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 73,60 | +%1,45 | 335,4 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| EFOR | EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 17,50 | −%8,62 | 2,6 Mr | 512 gün | 22.07.2026 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 19,63 | −%0,86 | 3,5 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. | 9,40 | −%0,63 | 359,0 Mn | 729 gün | 22.07.2026 |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 109,50 | +%2,43 | 391,7 Mn | 2111 gün | 22.07.2026 |
| ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 91,05 | −%0,16 | 929,3 Mn | 2500 gün | 22.07.2026 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 42,24 | −%0,14 | 4,1 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| ESEN | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 3,53 | +%0,86 | 107,2 Mn | 1445 gün | 22.07.2026 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 99,60 | −%5,68 | 4,2 Mr | 812 gün | 22.07.2026 |
| EUREN | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4,17 | +%1,46 | 120,4 Mn | 1029 gün | 22.07.2026 |
| FENER | FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | 3,09 | −%4,04 | 368,9 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 81,45 | +%0,43 | 1,5 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 125,90 | +%1,37 | 3,7 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 9,27 | +%2,21 | 192,8 Mn | 1242 gün | 22.07.2026 |
| GESAN | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 83,55 | −%4,02 | 1,6 Mr | 1232 gün | 22.07.2026 |
| GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 164,30 | +%3,01 | 577,2 Mn | 376 gün | 22.07.2026 |
| GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 322,25 | −%1,15 | 127,1 Mn | 1090 gün | 22.07.2026 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 246,00 | +%5,38 | 377,1 Mn | 809 gün | 22.07.2026 |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | 1,00 | %0,00 | 189,0 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 430,25 | +%3,36 | 1,2 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| HALKB | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 37,16 | −%0,64 | 1,3 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| HEKTS | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 3,07 | +%2,33 | 1,6 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| IEYHO | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | 161,00 | %0,00 | 2,8 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| ISCTR | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 13,06 | +%1,01 | 6,9 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| ISMEN | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 36,54 | −%0,11 | 106,6 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| IZENR | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 9,73 | +%3,51 | 777,9 Mn | 734 gün | 22.07.2026 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 204,30 | +%1,39 | 4,8 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| KLRHO | KİLER HOLDİNG A.Ş. | 85,90 | +%6,91 | 594,3 Mn | 1008 gün | 22.07.2026 |
| KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 41,96 | −%4,07 | 2,6 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | 175,00 | %0,00 | 3,4 Mr | 778 gün | 22.07.2026 |
| KUYAS | KUYAŞ YATIRIM A.Ş. | 66,55 | +%10,00 | 630,7 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| MAGEN | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 40,98 | +%3,48 | 621,4 Mn | 1203 gün | 22.07.2026 |
| MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 41,42 | +%0,98 | 98,8 Mn | 2275 gün | 22.07.2026 |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş. | 639,00 | +%0,47 | 1,3 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| MIATK | MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | 33,36 | +%3,28 | 1,0 Mr | 1167 gün | 22.07.2026 |
| MPARK | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 407,75 | −%0,55 | 379,6 Mn | 2108 gün | 22.07.2026 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5,43 | +%4,62 | 347,0 Mn | 594 gün | 22.07.2026 |
| ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 8,85 | +%4,00 | 665,3 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 2.270,00 | +%3,65 | 370,5 Mn | 580 gün | 22.07.2026 |
| OTKAR | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 321,75 | −%0,77 | 115,8 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | 21,30 | +%1,33 | 416,4 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| PAHOL | PASİFİK HOLDİNG A.Ş. | 1,44 | +%1,41 | 220,5 Mn | 165 gün | 22.07.2026 |
| PASEU | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | 115,00 | +%3,60 | 910,9 Mn | 776 gün | 22.07.2026 |
| PATEK | PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. | 20,86 | +%0,29 | 166,9 Mn | 607 gün | 22.07.2026 |
| PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 22,22 | +%4,22 | 2,0 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 163,00 | −%0,18 | 1,2 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| PSGYO | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3,60 | +%9,76 | 1,2 Mr | 1149 gün | 22.07.2026 |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 4,00 | +%7,82 | 827,0 Mn | 1317 gün | 22.07.2026 |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 264,25 | +%3,32 | 795,0 Mn | 2499 gün | 22.07.2026 |
| REEDR | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6,77 | −%1,60 | 110,9 Mn | 709 gün | 22.07.2026 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 89,10 | +%0,79 | 2,6 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| SARKY | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26,14 | +%1,24 | 137,2 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 2,64 | +%5,18 | 15,4 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 43,62 | +%1,02 | 1,5 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| SKBNK | ŞEKERBANK T.A.Ş. | 14,51 | −%9,99 | 900,9 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 56,15 | +%6,24 | 581,0 Mn | 2042 gün | 22.07.2026 |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 275,25 | +%1,66 | 953,9 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 111,00 | −%0,45 | 2,0 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 321,00 | +%1,10 | 11,3 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 146,30 | +%0,34 | 396,4 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 297,50 | −%0,83 | 737,6 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 49,84 | +%0,61 | 10,3 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| TRENJ | TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | 94,65 | +%5,23 | 193,0 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 121,80 | +%4,55 | 874,8 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| TSKB | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 11,24 | +%0,09 | 75,1 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 58,65 | +%0,09 | 1,8 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2,13 | +%0,95 | 118,9 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| TUPRS | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 313,75 | +%1,37 | 6,9 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 6,82 | +%0,44 | 586,0 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | 95,45 | −%0,57 | 581,7 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 30,62 | +%0,07 | 894,0 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24,66 | +%1,07 | 112,4 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 33,14 | +%0,85 | 7,5 Mr | 2501 gün | 22.07.2026 |
| ZOREN | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 2,57 | −%1,15 | 154,6 Mn | 2501 gün | 22.07.2026 |
Aramanla eşleşen hisse yok.