BIST 100 Analiz Merkezi

100 hissenin güncel fiyatı, teknik göstergeleri ve geçmiş veriye dayalı analizleri. Ücretsiz.

Gün sonu verisi — fiyatlar en son kapanışı itibarıyla

BIST 100 14.077,67
35 yükselen 3 yatay 62 düşen
Günlük işlem hacmi 192,0 Mr ₺
En hareketli AKSEN %11,30 gün içi en geniş fiyat aralığı En yüksek hacim ASELS 17,6 Mr ₺ günün en çok işlem göreni Açılıştan kapanışa en güçlü PSGYO +%9,70 açılışta alan gün sonunda kazandı Açılıştan kapanışa en zayıf AKSEN −%10,00 gün boyunca satış baskısı

Günlük al-sat yapanlara

Son 63 işlem gününde lira cinsinden en geniş hareket alanı sunan hisseler. Yüzde değil TL: %2'lik hareket 20 ₺'lik hissede 0,40 ₺, 300 ₺'lik hissede 6 ₺ eder — sabit kâr hedefiyle çalışan için ikisi çok farklı.

Hisse Fiyat Tipik gün içi Kötü gün İyi gün Açılış→Kapanış Oran
LYDYE LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. 13.587,50 402,50 ₺ 250,50 ₺ 995,00 ₺ 130,00 ₺ %2,96
DOCO DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 10.807,50 325,00 ₺ 205,50 ₺ 577,00 ₺ 147,50 ₺ %3,01
EGEEN EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 5.480,00 192,50 ₺ 90,50 ₺ 324,50 ₺ 75,00 ₺ %3,51
POLTK POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 4.845,00 182,50 ₺ 95,50 ₺ 321,50 ₺ 70,00 ₺ %3,77
DSTKF DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 2.100,00 147,50 ₺ 74,00 ₺ 270,00 ₺ 72,50 ₺ %7,02

Tipik gün içi: medyan günde en yüksek ile en düşük arasındaki lira farkı. Kötü gün: günlerin %90'ında en az bu kadar hareket vardı — planlaman bu sayıya dayanmalı. Açılış→Kapanış: açılışta alıp kapanışta satanın gördüğü tipik fark.

Günün yükselenleri

Günün düşenleri

Tüm BIST 100 hisseleri

Hisse Açılış Kapanış Değişim Gün içi Açılış→Kapanış Hacim
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 22,10 21,54 −%2,62 %3,44 −%2,53 897,7 Mn
AKBNK AKBANK T.A.Ş. 66,65 67,05 +%0,75 %1,49 +%0,60 7,7 Mr
AKSA AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 11,98 12,01 +%0,33 %1,75 +%0,25 200,1 Mn
AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 116,00 104,40 −%10,00 %11,30 −%10,00 3,5 Mr
ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş. 107,40 107,10 −%0,65 %2,71 −%0,28 286,6 Mn
ALTNY ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 17,32 17,00 −%0,47 %3,41 −%1,85 427,2 Mn
ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 27,56 27,14 −%1,24 %3,02 −%1,52 158,4 Mn
ARCLK ARÇELİK A.Ş. 99,00 99,00 +%0,46 %3,08 %0,00 229,5 Mn
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 371,50 376,25 +%1,69 %2,92 +%1,28 17,6 Mr
ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş. 300,00 307,00 +%2,33 %3,58 +%2,33 8,0 Mr
BALSU BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 17,04 16,70 −%0,65 %3,29 −%2,00 1,6 Mr
BERA BERA HOLDİNG A.Ş. 13,72 13,80 +%1,55 %2,39 +%0,58 89,3 Mn
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 399,00 390,50 −%2,31 %3,33 −%2,13 4,1 Mr
BRSAN BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 568,00 557,50 −%1,33 %2,60 −%1,85 798,4 Mn
BRYAT BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 1.814,00 1.806,00 −%0,44 %1,27 −%0,44 52,0 Mn
BSOKE BATIÇİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. 35,28 34,96 −%0,91 %5,78 −%0,91 164,7 Mn
BTCIM BATIÇİM BATI ANADOLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5,32 5,20 −%2,26 %5,19 −%2,26 527,5 Mn
CANTE ÇAN2 TERMİK A.Ş. 1,30 1,31 +%1,55 %2,29 +%0,77 518,7 Mn
CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 92,40 91,10 −%0,98 %2,63 −%1,41 584,6 Mn
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 50,45 50,15 −%0,89 %1,99 −%0,59 458,7 Mn
CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 38,42 39,48 +%3,13 %3,19 +%2,76 494,5 Mn
CWENE CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 40,46 39,44 −%2,13 %3,45 −%2,52 1,2 Mr
DAPGM DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 9,99 9,87 −%0,20 %6,59 −%1,20 4,1 Mr
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 188,30 185,90 −%0,59 %4,30 −%1,27 118,8 Mn
DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 21,34 21,40 +%0,38 %3,18 +%0,28 228,3 Mn
DSTKF DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 2.105,00 2.100,00 %0,00 %8,43 −%0,24 4,2 Mr
ECILC EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 73,15 72,60 −%1,36 %2,82 −%0,75 172,3 Mn
EFOR EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. 17,51 17,88 +%2,17 %5,70 +%2,11 2,6 Mr
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19,65 19,17 −%2,34 %3,29 −%2,44 3,5 Mr
ENERY ENERYA ENERJİ A.Ş. 9,45 9,53 +%1,38 %2,20 +%0,85 443,6 Mn
ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 109,90 108,40 −%1,00 %3,69 −%1,36 391,7 Mn
ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 91,05 89,95 −%1,21 %2,45 −%1,21 929,3 Mn
EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 42,24 44,20 +%4,64 %6,74 +%4,64 4,1 Mr
ESEN ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 3,52 3,52 −%0,28 %1,70 %0,00 141,7 Mn
EUPWR EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 100,70 98,35 −%1,26 %4,52 −%2,33 4,2 Mr
EUREN EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 4,17 4,15 −%0,48 %1,93 −%0,48 120,4 Mn
FENER FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 3,09 3,09 %0,00 %1,62 %0,00 195,3 Mn
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 81,45 79,40 −%2,52 %3,27 −%2,52 2,2 Mr
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 125,90 125,00 −%0,71 %2,00 −%0,71 3,7 Mr
GENIL GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 9,27 9,30 +%0,32 %7,96 +%0,32 971,5 Mn
GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 83,80 82,60 −%1,14 %4,84 −%1,43 1,6 Mr
GLRMK GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. 165,00 163,00 −%0,79 %5,46 −%1,21 1,1 Mr
GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. 320,00 318,00 −%1,32 %2,12 −%0,62 93,3 Mn
GRTHO GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. 246,00 247,30 +%0,53 %3,07 +%0,53 268,2 Mn
GSRAY GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 1,01 1,01 +%1,00 %1,98 %0,00 189,0 Mn
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. 430,25 425,00 −%1,22 %3,06 −%1,22 1,2 Mr
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 37,32 36,44 −%1,94 %3,90 −%2,36 1,9 Mr
HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 3,06 3,11 +%1,30 %3,22 +%1,63 1,3 Mr
IEYHO IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. 161,00 160,50 −%0,31 %2,06 −%0,31 2,8 Mr
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 13,06 13,00 −%0,46 %1,69 −%0,46 6,9 Mr
ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 36,54 36,02 −%1,42 %2,28 −%1,42 209,2 Mn
IZENR İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 9,90 10,03 +%3,08 %6,98 +%1,31 777,9 Mn
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 204,70 198,20 −%2,99 %3,94 −%3,18 4,8 Mr
KLRHO KİLER HOLDİNG A.Ş. 85,00 83,65 −%2,62 %6,22 −%1,59 275,6 Mn
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 41,96 42,16 +%0,48 %5,17 +%0,48 2,6 Mr
KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. 178,00 169,00 −%3,43 %6,33 −%5,06 3,4 Mr
KUYAS KUYAŞ YATIRIM A.Ş. 68,80 73,20 +%9,99 %7,24 +%6,40 2,8 Mr
MAGEN MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 41,00 41,06 +%0,20 %5,55 +%0,15 608,5 Mn
MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 41,42 39,96 −%3,52 %5,11 −%3,52 98,8 Mn
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. 639,00 630,50 −%1,33 %1,98 −%1,33 1,3 Mr
MIATK MİA TEKNOLOJİ A.Ş. 33,44 33,16 −%0,60 %4,58 −%0,84 725,8 Mn
MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 409,25 410,00 +%0,55 %2,07 +%0,18 379,6 Mn
OBAMS OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5,45 5,35 −%1,47 %2,80 −%1,83 189,4 Mn
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. 8,90 9,14 +%3,28 %4,60 +%2,70 665,3 Mn
ODINE ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2.268,00 2.340,00 +%3,08 %3,59 +%3,17 370,5 Mn
OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 321,75 333,00 +%3,50 %7,88 +%3,50 596,8 Mn
OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 21,30 20,82 −%2,25 %3,36 −%2,25 444,2 Mn
PAHOL PASİFİK HOLDİNG A.Ş. 1,44 1,45 +%0,69 %2,76 +%0,69 469,9 Mn
PASEU PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. 114,80 114,00 −%0,87 %4,82 −%0,70 910,9 Mn
PATEK PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. 20,86 20,64 −%1,05 %2,33 −%1,05 185,0 Mn
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 22,46 22,56 +%1,53 %3,63 +%0,45 2,0 Mr
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 162,90 160,40 −%1,60 %2,00 −%1,53 1,2 Mr
PSGYO PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3,61 3,96 +%10,00 %8,84 +%9,70 2,0 Mr
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 4,03 3,89 −%2,75 %7,20 −%3,47 827,0 Mn
RALYH RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 262,75 254,50 −%3,69 %4,91 −%3,14 655,7 Mn
REEDR REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 6,77 6,73 −%0,59 %2,23 −%0,59 61,7 Mn
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 89,10 87,95 −%1,29 %1,76 −%1,29 2,6 Mr
SARKY SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26,36 26,10 −%0,15 %3,14 −%0,99 162,0 Mn
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 2,64 2,65 +%0,38 %3,40 +%0,38 12,6 Mr
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 43,62 43,68 +%0,14 %2,34 +%0,14 1,9 Mr
SKBNK ŞEKERBANK T.A.Ş. 13,06 13,06 −%9,99 %0,00 %0,00 900,9 Mn
SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 55,60 54,90 −%2,23 %2,91 −%1,26 581,0 Mn
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 273,25 259,25 −%5,81 %5,98 −%5,12 953,9 Mn
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 110,40 105,00 −%5,41 %6,48 −%4,89 2,0 Mr
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 318,25 312,75 −%2,57 %2,96 −%1,73 11,3 Mr
TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş. 146,50 145,90 −%0,27 %3,50 −%0,41 396,4 Mn
TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 297,00 286,25 −%3,78 %4,89 −%3,62 737,6 Mn
TRALT TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. 50,10 50,55 +%1,42 %8,90 +%0,90 10,3 Mr
TRENJ TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. 96,85 104,10 +%9,98 %6,96 +%7,49 193,0 Mn
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 125,80 133,90 +%9,93 %6,05 +%6,44 874,8 Mn
TSKB TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 11,26 11,28 +%0,36 %0,98 +%0,18 120,8 Mn
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 58,70 55,65 −%5,12 %6,56 −%5,20 1,8 Mr
TUKAS TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2,13 2,12 −%0,47 %1,89 −%0,47 107,9 Mn
TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 314,00 314,50 +%0,24 %3,34 +%0,16 6,9 Mr
TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. 6,82 6,67 −%2,20 %3,60 −%2,20 586,0 Mn
ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 95,80 94,35 −%1,15 %2,17 −%1,51 534,6 Mn
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30,60 30,44 −%0,59 %1,84 −%0,52 894,0 Mn
VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 24,58 24,34 −%1,30 %2,30 −%0,98 112,4 Mn
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 33,20 33,26 +%0,36 %1,80 +%0,18 7,5 Mr
ZOREN ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 2,58 2,57 %0,00 %1,56 −%0,39 117,2 Mn

Gün içi: en yüksek ile en düşük arasındaki fark — hareket alanını gösterir. Açılış→Kapanış: açılışta alıp kapanışta satan birinin günlük sonucu.